Ar-condicionado Split 18000BTUs Philco Inverter Frio PAC18FC
| 1 x de R$2.799,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 2 x de R$1.632,51 | Total R$3.265,03 | |
| 3 x de R$1.094,03 | Total R$3.282,11 | |
| 4 x de R$831,86 | Total R$3.327,45 | |
| 5 x de R$670,64 | Total R$3.353,20 | |
| 6 x de R$561,38 | Total R$3.368,32 | |
| 7 x de R$483,22 | Total R$3.382,59 | |
| 8 x de R$424,11 | Total R$3.392,95 | |
| 9 x de R$378,14 | Total R$3.403,30 | |
| 10 x de R$342,15 | Total R$3.421,50 | |
| 11 x de R$312,69 | Total R$3.439,69 | |
| 12 x de R$287,92 | Total R$3.455,09 |
| 1 x de R$2.799,00 sem juros | Total R$2.799,00 | |
| 2 x de R$1.534,41 | Total R$3.068,82 | |
| 3 x de R$1.037,77 | Total R$3.113,33 | |
| 4 x de R$779,24 | Total R$3.116,97 | |
| 5 x de R$639,90 | Total R$3.199,54 | |
| 6 x de R$533,30 | Total R$3.199,82 | |
| 7 x de R$466,71 | Total R$3.266,99 | |
| 8 x de R$408,40 | Total R$3.267,27 | |
| 9 x de R$372,23 | Total R$3.350,12 | |
| 10 x de R$337,69 | Total R$3.376,99 | |
| 11 x de R$307,02 | Total R$3.377,27 | |
| 12 x de R$284,82 | Total R$3.417,86 |
Descrição
❄️ Ar-Condicionado Split Philco Inverter 18000 BTUs Frio – PAC18FC
Transforme seus ambientes em verdadeiros refúgios de conforto com o Ar-Condicionado Split Philco Inverter 18000 BTUs.
Com tecnologia Inverter, você garante economia de energia e climatização eficiente, mantendo a temperatura estável e reduzindo oscilações. A classificação energética “A” proporciona ainda mais economia na sua conta de luz.
As aletas com pintura anticorrosiva e a serpentina de cobre aumentam a durabilidade do aparelho, enquanto o gás refrigerante R32 torna o uso mais sustentável e eficiente.
Desfrute de um ar mais puro com o filtro lavável e de fácil troca, além de funções inteligentes como Dormir, Timer, Oscilar e Turbo, que se adaptam ao seu ritmo e oferecem praticidade no dia a dia.
Controle total da ventilação com 4 níveis (baixo, médio, alto e automático) e conectividade Wi-Fi, que permite integração com o Kit Philco Home Smart (vendido separadamente) para transformar sua casa em um ambiente ainda mais inteligente.
Conforto, economia e saúde em um só produto.

| Item | Especificações |
|---|---|
| Marca | Philco |
| Modelo | PAC18FC |
| Referência (Condensadora) | 96662386 |
| Referência (Evaporadora) | 96662387 |
| Tipo de Instalação | Split |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
| Área Recomendada | 25 a 40 m³ |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Temperatura Ajustável | 16°C a 32°C |
| Modos de Operação | Refrigera, Desumidifica, Ventila, Auto |
| Funções Extras | Dormir, Timer, Oscilar, Turbo |
| Controle de Ventilação | Baixo, Médio, Alto e Automático |
| Conectividade | Wi-Fi (compatível com Kit Philco Home Smart – vendido separadamente) |
| Filtro | Lavável e de fácil troca |
| Saída de Ar | Swing |
| Vazão de Ar | 800 m³/h |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 (ecológico e eficiente) |
| Nível de Ruído | 48 dB |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Material Externo | Plástico |
| Formato da Condensadora | Redonda |
| Potência | 1780W |
| Voltagem | 220V |
| Tipo de Tomada | 20A |
| Consumo Aproximado de Energia | 764 kWh/ano |
| Certificação Anatel | Nº 05845-19-11765 |
| Certificação Inmetro | Nº 009156/2024 |
| Cor | Branco |
| Peso do Produto | 9,5 kg (Und Interna) e 20,5 kg (Und Externa) |
| Peso com Embalagem | 10,5 kg (Und Interna) e 21,5 kg (Und Externa) |
| Dimensões sem Embalagem | Largura: 91 cm × Altura: 29 cm × Profundidade: 20,5 cm (Und Interna) Largura: 52 cm × Altura: 68 cm × Profundidade: 46 cm (Und Externa) |
| Dimensões com Embalagem | Largura: 97 cm × Altura: 38 cm × Profundidade: 28,5 cm (Und Interna) Largura: 59 cm × Altura: 71,5 cm × Profundidade: 52 cm (Und Externa) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar-Condicionado, Controle Remoto, Tubo para Dreno, Manual e Certificado de Garantia |
| Garantia | 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses especial do fabricante) |
