Ar-condicionado Split 24000BTUs Philco Inverter Frio PAC24FC
| 1 x de R$3.380,00 sem juros | Total R$3.380,00 | |
| 2 x de R$1.971,38 | Total R$3.942,77 | |
| 3 x de R$1.321,13 | Total R$3.963,39 | |
| 4 x de R$1.004,53 | Total R$4.018,14 | |
| 5 x de R$809,84 | Total R$4.049,24 | |
| 6 x de R$677,91 | Total R$4.067,49 | |
| 7 x de R$583,53 | Total R$4.084,73 | |
| 8 x de R$512,15 | Total R$4.097,24 | |
| 9 x de R$456,63 | Total R$4.109,74 | |
| 10 x de R$413,17 | Total R$4.131,71 | |
| 11 x de R$377,60 | Total R$4.153,68 | |
| 12 x de R$347,68 | Total R$4.172,27 |
| 1 x de R$3.380,00 sem juros | Total R$3.380,00 | |
| 2 x de R$1.852,91 | Total R$3.705,83 | |
| 3 x de R$1.253,19 | Total R$3.759,57 | |
| 4 x de R$940,99 | Total R$3.763,97 | |
| 5 x de R$772,73 | Total R$3.863,68 | |
| 6 x de R$644,00 | Total R$3.864,02 | |
| 7 x de R$563,59 | Total R$3.945,14 | |
| 8 x de R$493,18 | Total R$3.945,47 | |
| 9 x de R$449,50 | Total R$4.045,52 | |
| 10 x de R$407,79 | Total R$4.077,97 | |
| 11 x de R$370,75 | Total R$4.078,31 | |
| 12 x de R$343,94 | Total R$4.127,32 |
Descrição
❄️ Ar-Condicionado Split Philco Inverter 18000 BTUs Frio – PAC12FC
Transforme seus ambientes em verdadeiros refúgios de conforto com o Ar-Condicionado Split Philco Inverter 18000 BTUs.
Com tecnologia Inverter, você garante economia de energia e climatização eficiente, mantendo a temperatura estável e reduzindo oscilações. A classificação energética “A” proporciona ainda mais economia na sua conta de luz.
As aletas com pintura anticorrosiva e a serpentina de cobre aumentam a durabilidade do aparelho, enquanto o gás refrigerante R32 torna o uso mais sustentável e eficiente.
Desfrute de um ar mais puro com o filtro lavável e de fácil troca, além de funções inteligentes como Dormir, Timer, Oscilar e Turbo, que se adaptam ao seu ritmo e oferecem praticidade no dia a dia.
Controle total da ventilação com 4 níveis (baixo, médio, alto e automático) e conectividade Wi-Fi, que permite integração com o Kit Philco Home Smart (vendido separadamente) para transformar sua casa em um ambiente ainda mais inteligente.
Conforto, economia e saúde em um só produto.

| Item | Especificações |
|---|---|
| Marca | Philco |
| Modelo | PAC24FC |
| Referência (Condensadora) | 96662644 |
| Referência (Evaporadora) | 96662645 |
| Tipo de Instalação | Split |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
| Área Recomendada | 30 a 50 m³ |
| Eficiência Energética | Classe A |
| Temperatura Ajustável | 16°C a 32°C |
| Modos de Operação | Refrigera, Desumidifica, Ventila, Auto |
| Funções Extras | Dormir, Timer, Oscilar, Turbo |
| Controle de Ventilação | Baixo, Médio, Alto e Automático |
| Conectividade | Wi-Fi (compatível com Kit Philco Home Smart – vendido separadamente) |
| Filtro | Lavável e de fácil troca |
| Saída de Ar | Swing |
| Vazão de Ar | 1200 m³/h |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 (ecológico e eficiente) |
| Nível de Ruído | 48 dB |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Material Externo | Plástico |
| Formato da Condensadora | Redonda |
| Potência | 1780W |
| Voltagem | 220V |
| Tipo de Tomada | 20A |
| Consumo Aproximado de Energia | 1036 kWh/ano |
| Certificação Anatel | Nº 05845-19-11765 |
| Certificação Inmetro | Nº 009156/2024 |
| Cor | Branco |
| Peso do Produto | 13 kg (Und Interna) e 22 kg (Und Externa) |
| Peso com Embalagem | 15 kg (Und Interna) e 23,5 kg (Und Externa) |
| Dimensões sem Embalagem | Largura: 100,7 cm × Altura: 32 cm × Profundidade: 23 cm (Und Interna) Largura: 52 cm × Altura: 68 cm × Profundidade: 46 cm (Und Externa) |
| Dimensões com Embalagem | Largura: 112,5 cm × Altura: 39 cm × Profundidade: 30 cm (Und Interna) Largura: 59 cm × Altura: 71,5 cm × Profundidade: 59 cm (Und Externa) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Ar-Condicionado, Controle Remoto, Tubo para Dreno, Manual e Certificado de Garantia |
| Garantia | 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses especial do fabricante) |
